N.D.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1,8 x 1,99 M | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 3,37 x 3,64 M | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3,5 x 3,37 M | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 2,92 x 3,35 M | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1,52 x 3,17 M | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 4,46 x 3,58 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3,50 x 3,31 M | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 2,46 x 2,80 M | Plancher flottant |
Année de construction
2011
Mode de chauffage
Eau chaude
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Revêtements
Béton
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Superficie du terrain
255.23 MC
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Adapté pour personnes à mobilité réduite
Rampe d'accès extérieure
Équipement disponible
aspirateur central, chauffe-eau
Équipement disponible
Climatiseur mural
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Golf
Proximité
Parc-espace vert
Stationnement
Au garage
Inclusions:
Aucune inclusion.Exclusions:
Aucune exclusion.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | 2560$ |
| Taxes scolaires (2025) | 127$ |
| TOTAL | 2687$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2026) | |
|---|---|
| Bâtiment | 237900$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 237900$ |

Sara Abonce
N.D.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 1,8 x 1,99 M | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 3,37 x 3,64 M | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 3,5 x 3,37 M | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 2,92 x 3,35 M | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1,52 x 3,17 M | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 4,46 x 3,58 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3,50 x 3,31 M | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 2,46 x 2,80 M | Plancher flottant |
Mode de chauffage
Eau chaude
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Revêtements
Béton
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Adapté pour personnes à mobilité réduite
Rampe d'accès extérieure
Équipement disponible
aspirateur central, chauffe-eau
Équipement disponible
Climatiseur mural
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Golf
Proximité
Parc-espace vert
Stationnement
Au garage
Inclusions:
N.D.Exclusions:
N.D.| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | 2560$ |
| Taxes scolaires (2025) | 127$ |
| TOTAL | 2687$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2026) | |
|---|---|
| Bâtiment | 237900$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 237900$ |